Terra - Datenbank



Erde und Weltall

 

Inhalt der Tabelle INSEL

 

Das Ergebnis der Anfrage SELECT * FROM INSEL hat 174 Zeilen mit 5 Spalten:

I_NAME INSELGRUPPE FLAECHE LAENGE BREITE
 Aland  Alandinseln  650  20  60.1
 Alderney  Kanal-Inseln  8  2.1  51.4
 Alicudi  Liparische_Inseln  0  14.1  38.3
 Anglesey    715  4.3  53.2
 Anguilla  Kleine_Antillen  91  61  18
 Anjouan  Komoren  10  44.4  -12.2
 Antigua  Kleine_Antillen  280  62  16.1
 Arran    460  -5.5  55.3
 Ascension    88  -14.22  -7.56
 Aust-Vagoey  Lofoten  526  15  68.3
 Baffin_Island  Nunavut  507451  -75  70
 Bahamas  Bahama-Inseln  13940  -76  25
 Bali    5561  0  0
 Banks_Island    70028  -123  73
 Barbados  Kleine_Antillen  431  -59.3  13
 Barbuda  Kleine_Antillen  161  -61.4  17.3
 Barra  Aeussere_Hebriden  91  7.3  57
 Benbecula  Aeussere_Hebriden  4117  -7.2  57.3
 Bermuda  Bermuda_Inseln  588  -65  33
 Bishop_Rock  Scilly_Inseln  125  -6.1  49.5
 Bohol  Philippinen  3865  0  0
 Bornholm    588  15  55
 Cayman  Caymaninseln  259  -82  19
 Cayman_Brac  Caymaninseln  264  -79.5  18.5
 Chios  Suedliche_Sporaden  806  26  38.1
 Coll  Innere_Hebriden    -6.5  56.5
 Colonsay  Innere_Hebriden    -6.1  56.1
 Dagoe    965  22  59
 Dominica  Kleine_Antillen  751  -61.2  15.2
 Falster    514  12  54.5
 Fernando_Poo    26  0  0
 Flores  Azoren  14250  -31.1  39.3
 Formentera  Balearen  1936  1.3  38.5
 Fuenen    2976  10.3  55.2
 Fuertoventura  Kanarische_Inseln  1722  -14  28.3
 Gheschm    1491  56  27
 Gomera  Kanarische_Inseln  378  -17.1  28.1
 Gotland    3140  18.3  57.5
 Grand_Caicos  Caicosinseln  400  -72  22
 Gran_Canaria  Kanarische_Inseln  1553  -15.3  28
 Grenada  Kleine_Antillen  345  -63  13
 Groenland    2175600  -40  70
 Gr_Komoro  Komoren    43.4  -11.7
 Guadeloupe  Kleine_Antillen  1780  -63  16
 Guernsey  Kanal-Inseln  78  -2.4  51.2
 Harris  Aeussere_Hebriden    -7  57.5
 Hawaii  Hawaii_Inseln  10414  -155.2  19.3
 Hierro  Kanarische_Inseln  278  -18  27.5
 Hispaniola  Grosse_Antillen  76192  -71  19
 Hokkaido    78523  0  0
 Hongkong    1092  114.1  22.15
 Honshu    231090  0  0
 Hoy  Orkney_Inseln  137  -3.2  59.1
 Ibiza  Balearen  572  1.3  39
 Ikaria  Suedliche_Sporaden  255  26.1  37.3
 Iona  Innere_Hebriden  1.1  5000  2.4
 Isabela  Galapagos-Inseln  5436  -91.3  
 Islay  Innere_Hebriden  3538  -6.1  55.5
 Isle_of_Man    572  -4.5  54.1
 Jamaika  Grosse_Antillen  10991  -77.3  18.1
 Jan_Mayen    380  -8  71.1
 Jersey  Kanal-Inseln  116  -2.1  51.1
 Jura  Innere_Hebriden  255  -6  56
 Kaenguruhinsel    4350  137  -36
 Kauai  Hawaii_Inseln  1422  -159.3  22
 Kefallina  Ionische_Inseln    20.3  38.2
 Khark    20  50.2  29.1
 Korfu  Ionische_Inseln  592  19  39.3
 Korsika    8681  9  42
 Kos  Suedliche_Sporaden  290  27  37
 Kotelny-Insel  Neusibirische_Inseln  11665  140  75
 Kreta    8331  25  37
 Kuba  Grosse_Antillen  114524  -79  22
 Kyushu    44326  0  0
 Lampedusa  Pelagische_Inseln  204  13.2  35.4
 Lanai  Hawaii_Inseln  363  -157  20.5
 Langeland    284  10.5  55
 Lanzerote  Kanarische_Inseln  845  -13.3  29
 Lavan  80  76  53.1  26.5
 La_Palma  Kanarische_Inseln  7294  -17.5  28.3
 Lefkas  Ionische_Inseln  293  20.3  38.5
 Lewis  Aeussere_Hebriden  2273  -7  58
 Leyte  Philippinen  8003  0  0
 Linosa  Pelagische_Inseln  54  13.3  35.5
 Lipari  Liparische_Inseln  38  14.4  38.3
 Little_Cayman  Caymaninseln  264  -80  19
 Lolland  1241  1241  11.5  54.4
 Lundy  Bristol Channel  4  -4.5  51
 Luzon  Philippinen  108172  0  0
 Madagaskar  Madagaskar  587041  46  -20
 Madeira  Madeira  740  -17  32.45
 Mainland  Orkney_Inseln  492  -3.1  59.2
 Mallorca  Balearen  3618  3  39.3
 Malta    315  14.1  36
 Martha's_Vineyard    231.75  -70.4  41.5
 Martinique  Kleine_Antillen  1100  -62  14.5
 Maui  Hawaii_Inseln  1886  -156.2  20.5
 Mayotta  Komoren  374  45.2  -12.7
 Melville_Insel    5800  131  -12
 Menorca  Balearen  760  4  40
 Mindanao  Philippinen  94594  0  0
 Mindoro  Philippinen  9735  0  0
 Mohilla  Komoren    43.6  -12.7
 Molokai  Hawaii_Inseln  676  -157  21.1
 Montserrat  Kleine_Antillen  106  63.3  16
 Mull  Innere_Hebriden  910  6  56.3
 Nantucket    120  -70.1  41.5
 Negros  Philippinen  12703  0  0
 Neukaledonien  Neukaledonien  19103  165  -19.5
 Nevis  Kleine_Antillen  93  -62.3  17
 Nord-Caicos  Caicosinseln    -72.1  22.1
 Nordostland  Spitzbergen  14530  23  80
 North_Ulist  Aeussere_Hebriden    -7.1  57.4
 Oahu  Hawaii_Inseln  1575  -158  21.2
 Oeland    1344  17  57
 Oesel  Baltische_Inseln  2714  22  58.3
 Oktoberrevolutionsinsel  Sewernaja_Semlja  14170  95  80
 Ost-Caicos  Caicosinseln    -71.5  21.5
 Ostfalkland  Falklandinseln  12173  -61  -53
 Palawan  Philippinen  11  425  40
 Panarea  Liparische_Inseln    14.5  38.4
 Panay  Philippinen  11    
 Paramuschir  Kurilen  2042  155.3  50.1
 Patmos  Suedliche_Sporaden  34  26.3  37.2
 Porto_Santo  Madeira    -15.3  32.3
 Prince_Charles_Island    9065  -76  67.5
 Prince_Edward_Island    5700  -63  46.5
 Prince_of_Wales_Island    33  -100  73
 Providenciales  Caicosinseln    -72.3  22
 Rhodos  Suedliche_Sporaden  1398  28  36
 Rhum  Innere_Hebriden    -6.3  57.1
 Sachalin    76400  143  50
 Zakynthos  Ionische_Inseln  410  20.5  37.5
 Saint_Kitts  Kleine_Antillen  164  -62.5  17.2
 Saint_Lucia  Kleine_Antillen  620  -60.5  14
 Saint_Vincent  Kleine_Antillen  389  -61.1  13.1
 Salina  Liparische_Inseln  27  7.5  5.5
 Samar  Philippinen  13    
 Samos  Suedliche_Sporaden  476  26.5  37.4
 Sanday  Orkney_Inseln    -2.4  59.4
 Santa_Catalina_Island    194  -118.2  33.2
 Santa_Cruz_Island    245.42  -119.5  34
 Santa_Maria  Azoren  97  -28.1  39
 Santa_Rosa_Island    215.27  -120  34
 San_Clemente_Island    147.13  -118.2  33
 San_Miguel_Island      -120.1  34.1
 Sao_Miguel  Azoren  747  -26.1  38.2
 Sardinien    24090  9  40
 Seeland    7439  12  55.3
 Shikoku  Japan  18    
 Sizilien    25462  14  39.3
 Skye  Innere_Hebriden  1740  -6.3  57.3
 Southhampton_Island    40600  -85  65
 South_Ronaldson  Orkney_Inseln    -3  59
 South_Ulist  Aeussere_Hebriden    -7.2  57.2
 Spitzbergen  Spitzbergen  39043  20  78
 St._Helena    410  -5  -18
 Staffa  Innere_Hebriden  2  -6.3  56.3
 Stroemoe  Faroeer  3735  -7  62.1
 Stromboli  Liparische_Inseln  12  15  38.5
 Suedgeorgien  Suedgeorgien  3753  -37  -55
 Sumatra    424979    
 Tarawa  Gilbert-Inseln      
 Tasmanien    67800  145  -42
 Teneriffa  Kanarische_Inseln  2325  -16.3  28.3
 Tilos  Suedliche_Sporaden  64.525  27.3  36.3
 Tiree  Innere_Hebriden    -7  56.4
 Tobago  Kleine_Antillen  301  -60.3  11.1
 Trinidad  Kleine_Antillen  4827  -61.2  10.3
 Vancouver_Island    32.134  -126  50
 Victoria_Island    352  -110  70
 Vulcano  Liparische_Inseln  21  14.4  38.2
 Westfalkland  Falklandinseln  12173  -60  -53
 Westray  Orkney_Inseln  47.13  -3  59.4